AT – PREMIUMKLASSI REOVEEPUHASTID
Väiksemad seadmed (AT6 – AT20) töötlevad 0,6 kuni 2,7 m³ reovett päevas. Sobib kasutada suvilas, eramus või kahetoalises majas, hotellis, külalistemajas, restoranis, autosuvilas ja kämpingus, väikeses tootmisettevõttes jne. AT-seeria reoveepuhastid on mõeldud reovee puhastamiseks kohtades, mida ei saa ühendada linna kanalisatsioonisüsteemidega või kohtades, kus sellise võrgu ehitamine oleks majanduslikult ebaotstarbekas või äärmiselt keeruline.
Standardvarustuses:
Reoveepuhastusseade
Roheline kaas
Juhtimisseade AUGUST BASIC
Puhur
Puhurikonteiner
Parameetrid | AT 6 | AT8 | AT10 | AT12 | AT15 | AT20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasutajate hulk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
MAHUTAVUS(M³/PÄEVAS) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1 ,8 | 2,7 |
KESKMINE PÄEVANE KOORMUS(KG/BDS₅) | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 1,08 |
TOODETUD LIIGSE SETTE KOGUS(M³/AASTAS) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 |
ELEKTRIKULU (KWH/PÄEVAS) | 0,8 | 0,8 | 1,33 | 1,35 | 1,71 | 2,07 |
KAAL(KG) | 120 | 145 | 212 | 255 | 340 | 430 |
KÕRGUS(MM) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 |
Ø1 KAANE DIAMEETER(MM) | 1350 | 1350 | 1600 | 1750 | 2050 | 2050 |
Ø2 PÕHJA DIAMEETER(MM) | 1410 | 1410 | 1660 | 1810 | 2110 | 2110 |
SISSELASKE AVA KÕRGUS (MM) | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 |
VÄLJALASKE AVA KÕRGUS (MM) | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Ø SISSELASKE DIAMEETER (MM) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110/160 |
Võta ühendust