AT OVAL

AT OVAL SEERIA REOVEEPUHASTID
AT OVAL (ATO) suuremad seadmed (ATO30 – ATO250) töötlevad 4,5 kuni 37,5 m³ reovett päevas. Sobivad kasutamiseks suurte spordi-, vaba aja- või elamukomplekside, elamublokkide, suurte tootmisettevõtete ning väiksemate linnade või külade jaoks. Võimsust saab laiendada kuni 300 m³ (2000 PE) päevas, paigaldades mitu seadet paralleelselt.

Standardvarustus
Reoveepuhastusseade
Puhur
Juhtimisseade AUGUST BASIC
Kaas

Parameetrid ATO30 ATO40 ATO50 ATO75 ATO100 ATO120 ATO150 ATO175 ATO200 ATO225 ATO250
KASUTAJATE HULK 30 40 50 75 100 120 150 175 200 225 250
MAHUTAVUS(M³/PÄEVAS) 4,5 6 7,5 11,3 15 18 22,5 26,3 30 33,8 37,5
KESKMINE PÄEVANE KOORMUS(KG/BDS₅) 1,8 2,4 3 4,5 6 7,2 9 10,5 12 13,5 15
TOODETUD LIIGSE SETTE KOGUS(M³/AASTAS) 6,3 8,8 9,15 13,7 18,3 21,9 27,4 32 36,6 41,15 45,7
ELEKTRIKULU (KWH/PÄEVAS) 7 8,7 10 16 18,1 19,9 23,7 26,7 29,3 33 33,4
KÕRGUS(MM) 2250 2250 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
PIKKUS(MM) 3720 4660 4850 5160 6410 7110 8560 9760 10960 12000 13460
LAIUS(MM) 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
SISSELASKE AVA KÕRGUS 1700 1700 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
VÄLJALASKE AVA KÕRGUS 1500 1500 1500 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Ø SISSELASKE DIAMEETER (MM) 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160
Ø VÄLJALASKE DIAMEETER (MM) 110/160 110/160 110/160 110/160 160 160 160 160 160 160 160

Võta ühendust